Цены на авто в Узбекистане — ноябрь 2026
Цены на автомобили, рассчитанные по 6150 активным объявлениям на Avtoelon (ноябрь 2026). Медианная цена всех объявлений — $11 500, 80% объявлений — в диапазоне $5 500 – $25 300.
- Активных объявлений
- 6 150
- Медианная цена
- $11 500
- Типичный диапазон (80%)
- $5 500 – $25 300
- Обновлено
- 2026-11-09
Цены на популярные модели
| # | Модель | Объявлений | Средняя цена | Типичный диапазон | Средний год | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Gentra Шевроле Джентра | 1 127 | $10 850 | $7 500 – $13 100 | 2022 | 70 000 km |
| 2 | Chevrolet Cobalt Шевроле Кобальт | 784 | $10 650 | $7 900 – $12 500 | 2024 | 46 000 km |
| 3 | Chevrolet Spark Шевроле Спарк | 383 | $6 300 | $4 300 – $8 450 | 2018 | 125 000 km |
| 4 | Chevrolet Nexia 3 Шевроле Нексия 3 | 333 | $7 800 | $6 350 – $9 300 | 2020 | 108 000 km |
| 5 | Chevrolet Tracker Шевроле Трекер | 313 | $15 500 | $10 700 – $17 500 | 2024 | 37 000 km |
| 6 | Chevrolet Tracker 2 Шевроле Трекер 2 | 252 | $15 000 | $13 500 – $17 350 | 2024 | 43 000 km |
| 7 | Chevrolet Damas Шевроле Дамас | 207 | $5 941 | $3 300 – $7 500 | 2024 | 47 500 km |
| 8 | Chevrolet Onix Шевроле Оникс | 197 | $12 300 | $10 250 – $14 400 | 2024 | 36 000 km |
| 9 | Daewoo Nexia 2 Дэу Нексия 2 | 153 | $4 500 | $2 700 – $5 600 | 2014 | 214 500 km |
| 10 | Chevrolet Malibu 2 Шевроле Малибу 2 | 133 | $19 250 | $15 500 – $25 700 | 2019 | 88 000 km |
| 11 | Chevrolet Malibu Шевроле Малибу | 121 | $22 950 | $9 000 – $30 500 | 2022 | 77 000 km |
| 12 | Chery Tiggo Чери Тигго | 110 | $17 850 | $13 200 – $23 000 | 2023 | 45 000 km |
| 13 | Chevrolet Captiva Шевроле Каптива | 109 | $11 000 | $7 000 – $16 200 | 2015 | 147 000 km |
| 14 | Daewoo Matiz Дэу Матиз | 109 | $3 000 | $1 800 – $4 000 | 2011 | 257 500 km |
| 15 | Chevrolet Lacetti Шевроле Лачетти | 86 | $5 500 | $4 200 – $7 300 | 2011 | 290 000 km |
| 16 | Chevrolet Equinox Шевроле Эквинокс | 85 | $24 800 | $19 900 – $30 500 | 2022 | 68 000 km |
| 17 | Chevrolet Labo Шевроле Лабо | 71 | $7 175 | $5 500 – $8 500 | 2024 | 40 000 km |
| 18 | Kia K5 | 61 | $22 900 | $19 700 – $30 500 | 2023 | 53 000 km |
| 19 | Daewoo Nexia Дэу Нексия | 57 | $3 600 | $1 949 – $8 500 | 2008 | 263 500 km |
| 20 | Kia Sonet Киа Сонет | 38 | $17 000 | $15 250 – $18 813 | 2025 | 19 300 km |
| 21 | Chevrolet Monza Шевроле Монза | 37 | $14 200 | $13 800 – $15 500 | 2023 | 50 000 km |
| 22 | Hyundai Santa Fe Хендай Санта Фе | 32 | $27 600 | $22 900 – $33 500 | 2021 | 75 000 km |
| 23 | Leapmotor C16 | 31 | $27 950 | $26 500 – $31 800 | 2025 | 23 700 km |
| 24 | BYD Chazor БИД Чазор | 21 | $17 800 | $16 500 – $20 500 | 2024 | 48 000 km |
| 25 | Chevrolet Orlando Шевроле Орландо | 21 | $12 000 | $9 000 – $19 500 | 2017 | 103 776 km |
| 26 | Kia Sportage Киа Спортейдж | 20 | $24 000 | $21 900 – $26 200 | 2023 | 47 000 km |
| 27 | BYD Song Plus Champion | 19 | $26 500 | $22 800 – $31 000 | 2024 | 25 100 km |
| 28 | Chevrolet Traverse Шевроле Траверс | 17 | $42 000 | $38 000 – $62 500 | 2023 | 36 000 km |
| 29 | Kia Carnival Киа Карнивал | 16 | $30 100 | $6 500 – $46 000 | 2021 | 92 750 km |
| 30 | Haval M6 | 16 | $17 600 | $15 700 – $21 101 | 2025 | 38 000 km |
По маркам
| Марка | Объявлений | Средняя цена |
|---|---|---|
| Chevrolet | 4 294 | $10 600 |
| Daewoo | 328 | $3 700 |
| Kia | 235 | $22 000 |
| BYD | 230 | $23 300 |
| Chery | 141 | $17 700 |
| Hyundai | 119 | $20 750 |
| Jetour | 70 | $19 500 |
| Mercedes-Benz | 58 | $54 300 |
| Leapmotor | 55 | $27 300 |
| Dongfeng | 53 | $28 500 |
| BMW | 51 | $56 300 |
| Lada | 49 | $6 500 |
Методология
Данные автоматически рассчитываются по 6150 активным объявлениям на Avtoelon и обновляются ежедневно (последнее обновление: 2026-11-09). «Средняя цена» — медиана: половина объявлений дешевле, половина дороже. «Типичный диапазон» — от 10-го до 90-го процентиля; крайние значения (слишком дешёвые или ошибочные цены) отбрасываются. Цены в долларах США — это цена продавца в объявлении, а не цена сделки. В таблицу попадают модели с не менее чем 5 активными объявлениями.
Как ссылаться
Avtoelon, «Цены на авто в Узбекистане», avtoelon.com/narxlar?lang=ru, 2026-11-09.
Частые вопросы
Какая самая популярная машина в Узбекистане?
По числу объявлений на Avtoelon самая популярная модель — Chevrolet Gentra (Шевроле Джентра): 1127 объявлений, средняя цена $10 850. Далее — Chevrolet Cobalt (784) и Chevrolet Spark (383).
Сколько в среднем стоит подержанный автомобиль в Узбекистане?
По 6150 активным объявлениям медианная цена — $11 500; 80% объявлений — от $5 500 до $25 300.
Какая самая дешёвая и самая дорогая популярная модель?
Среди моделей в таблице самая доступная — Daewoo Matiz (в среднем $3 000), самая дорогая — Chevrolet Traverse (в среднем $42 000).
Как часто обновляются цены?
Ежедневно: страница автоматически пересчитывается по активным объявлениям сайта. Проданные и удалённые объявления не учитываются.