Avtomobil narxlari Oʻzbekistonda — Noyabr 2026
Avtoelondagi 6150 ta faol eʼlon asosida hisoblangan avtomobil narxlari (Noyabr 2026). Barcha eʼlonlarning oʻrtacha (mediana) narxi $11 500, eʼlonlarning 80 foizi $5 500 – $25 300 oraligʻida.
- Faol eʼlonlar
- 6 150
- Oʻrtacha narx
- $11 500
- Odatiy oraligʻ (80%)
- $5 500 – $25 300
- Yangilangan
- 2026-11-09
Eng ommabop modellar narxlari
| # | Model | Eʼlonlar | Oʻrtacha narx | Odatiy oraligʻ | Oʻrtacha yil | Oʻrtacha probeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Gentra | 1 127 | $10 850 | $7 500 – $13 100 | 2022 | 70 000 km |
| 2 | Chevrolet Cobalt | 784 | $10 650 | $7 900 – $12 500 | 2024 | 46 000 km |
| 3 | Chevrolet Spark | 383 | $6 300 | $4 300 – $8 450 | 2018 | 125 000 km |
| 4 | Chevrolet Nexia 3 | 333 | $7 800 | $6 350 – $9 300 | 2020 | 108 000 km |
| 5 | Chevrolet Tracker | 313 | $15 500 | $10 700 – $17 500 | 2024 | 37 000 km |
| 6 | Chevrolet Tracker 2 | 252 | $15 000 | $13 500 – $17 350 | 2024 | 43 000 km |
| 7 | Chevrolet Damas | 207 | $5 941 | $3 300 – $7 500 | 2024 | 47 500 km |
| 8 | Chevrolet Onix | 197 | $12 300 | $10 250 – $14 400 | 2024 | 36 000 km |
| 9 | Daewoo Nexia 2 | 153 | $4 500 | $2 700 – $5 600 | 2014 | 214 500 km |
| 10 | Chevrolet Malibu 2 | 133 | $19 250 | $15 500 – $25 700 | 2019 | 88 000 km |
| 11 | Chevrolet Malibu | 121 | $22 950 | $9 000 – $30 500 | 2022 | 77 000 km |
| 12 | Chery Tiggo | 110 | $17 850 | $13 200 – $23 000 | 2023 | 45 000 km |
| 13 | Chevrolet Captiva | 109 | $11 000 | $7 000 – $16 200 | 2015 | 147 000 km |
| 14 | Daewoo Matiz | 109 | $3 000 | $1 800 – $4 000 | 2011 | 257 500 km |
| 15 | Chevrolet Lacetti | 86 | $5 500 | $4 200 – $7 300 | 2011 | 290 000 km |
| 16 | Chevrolet Equinox | 85 | $24 800 | $19 900 – $30 500 | 2022 | 68 000 km |
| 17 | Chevrolet Labo | 71 | $7 175 | $5 500 – $8 500 | 2024 | 40 000 km |
| 18 | Kia K5 | 61 | $22 900 | $19 700 – $30 500 | 2023 | 53 000 km |
| 19 | Daewoo Nexia | 57 | $3 600 | $1 949 – $8 500 | 2008 | 263 500 km |
| 20 | Kia Sonet | 38 | $17 000 | $15 250 – $18 813 | 2025 | 19 300 km |
| 21 | Chevrolet Monza | 37 | $14 200 | $13 800 – $15 500 | 2023 | 50 000 km |
| 22 | Hyundai Santa Fe | 32 | $27 600 | $22 900 – $33 500 | 2021 | 75 000 km |
| 23 | Leapmotor C16 | 31 | $27 950 | $26 500 – $31 800 | 2025 | 23 700 km |
| 24 | BYD Chazor | 21 | $17 800 | $16 500 – $20 500 | 2024 | 48 000 km |
| 25 | Chevrolet Orlando | 21 | $12 000 | $9 000 – $19 500 | 2017 | 103 776 km |
| 26 | Kia Sportage | 20 | $24 000 | $21 900 – $26 200 | 2023 | 47 000 km |
| 27 | BYD Song Plus Champion | 19 | $26 500 | $22 800 – $31 000 | 2024 | 25 100 km |
| 28 | Chevrolet Traverse | 17 | $42 000 | $38 000 – $62 500 | 2023 | 36 000 km |
| 29 | Kia Carnival | 16 | $30 100 | $6 500 – $46 000 | 2021 | 92 750 km |
| 30 | Haval M6 | 16 | $17 600 | $15 700 – $21 101 | 2025 | 38 000 km |
Markalar boʻyicha
| Marka | Eʼlonlar | Oʻrtacha narx |
|---|---|---|
| Chevrolet | 4 294 | $10 600 |
| Daewoo | 328 | $3 700 |
| Kia | 235 | $22 000 |
| BYD | 230 | $23 300 |
| Chery | 141 | $17 700 |
| Hyundai | 119 | $20 750 |
| Jetour | 70 | $19 500 |
| Mercedes-Benz | 58 | $54 300 |
| Leapmotor | 55 | $27 300 |
| Dongfeng | 53 | $28 500 |
| BMW | 51 | $56 300 |
| Lada | 49 | $6 500 |
Metodologiya
Maʼlumotlar Avtoelondagi 6150 ta faol eʼlondan avtomatik hisoblanadi va har kuni yangilanadi (oxirgi yangilanish: 2026-11-09). “Oʻrtacha narx” — mediana: eʼlonlarning yarmi undan arzon, yarmi qimmat. “Odatiy oraligʻ” — eʼlonlarning 10- va 90-foizli qiymatlari; juda arzon yoki xato narxli eʼlonlar oraliqni buzmasligi uchun chetlar olib tashlanadi. Narxlar AQSh dollarida, sotuvchi soʻragan narx (bitim narxi emas). Jadvalga kamida 5 ta faol eʼloni bor modellar kiritiladi.
Manba sifatida keltirish
Avtoelon, “Avtomobil narxlari Oʻzbekistonda”, avtoelon.com/narxlar, 2026-11-09.
Koʻp beriladigan savollar
Oʻzbekistonda eng ommabop avtomobil qaysi?
Avtoelondagi eʼlonlar soni boʻyicha eng ommabop model — Chevrolet Gentra (1127 ta eʼlon, oʻrtacha narx $10 850). Undan keyin Chevrolet Cobalt (784) va Chevrolet Spark (383).
Oʻzbekistonda ishlatilgan avtomobil oʻrtacha qancha turadi?
6150 ta faol eʼlon boʻyicha oʻrtacha (mediana) narx $11 500; eʼlonlarning 80 foizi $5 500 – $25 300 oraligʻida.
Eng arzon va eng qimmat ommabop model qaysi?
Jadvaldagi modellar ichida eng arzoni — Daewoo Matiz (oʻrtacha $3 000), eng qimmati — Chevrolet Traverse (oʻrtacha $42 000).
Narxlar qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kuni: sahifa saytdagi faol eʼlonlardan avtomatik hisoblanadi. Sotilgan yoki oʻchirilgan eʼlonlar hisobga olinmaydi.